Terminkalender

Dezember,
2029
Dezember 2029
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 1 Samstag, 1. Dezember 2029 2 Sonntag, 2. Dezember 2029
3 Montag, 3. Dezember 2029 4 Dienstag, 4. Dezember 2029 5 Mittwoch, 5. Dezember 2029 6 Donnerstag, 6. Dezember 2029 7 Freitag, 7. Dezember 2029 8 Samstag, 8. Dezember 2029 9 Sonntag, 9. Dezember 2029
10 Montag, 10. Dezember 2029 11 Dienstag, 11. Dezember 2029 12 Mittwoch, 12. Dezember 2029 13 Donnerstag, 13. Dezember 2029 14 Freitag, 14. Dezember 2029 15 Samstag, 15. Dezember 2029 16 Sonntag, 16. Dezember 2029
17 Montag, 17. Dezember 2029 18 Dienstag, 18. Dezember 2029 19 Mittwoch, 19. Dezember 2029 20 Donnerstag, 20. Dezember 2029 21 Freitag, 21. Dezember 2029 22 Samstag, 22. Dezember 2029 23 Sonntag, 23. Dezember 2029
24 Montag, 24. Dezember 2029 25 Dienstag, 25. Dezember 2029 26 Mittwoch, 26. Dezember 2029 27 Donnerstag, 27. Dezember 2029 28 Freitag, 28. Dezember 2029 29 Samstag, 29. Dezember 2029 30 Sonntag, 30. Dezember 2029
31 Montag, 31. Dezember 2029 1 2 3 4 5 6

Wetter in Kerpen

Heute
16°C
Luftdruck: 1010 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: SSW
Geschwindigkeit: 22 km/h
Morgen
17°C
26.11.2024
12°C
© Deutscher Wetterdienst